Prepreg and core thickness for different standard stackups
This guide provides information on the typical prepreg and core thicknesses used in various standard PCB stackups of several manufacturers. Understanding these thicknesses is crucial for designing multilayer PCBs that meet specific electrical and mechanical requirements.
1.6mm (1.55mm) PCBs
2-Layer, 15.2µm (0.5oz) Copper
| Manufacturer | Stackup Name | Layer 1 | Layer 2 | Distance (µm) | εᵣ | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLCPCB | 2-Layer, 1.6mm | 1 (Top) | 2 (Bottom) | 1550.0µm | 4.6 | Core (FR-4) |
4-Layer, 1.6mm (1.55mm) Standard Stackup (0.5oz Copper)
| Manufacturer | Stackup Name | Layer 1 | Layer 2 | Distance (µm) | εᵣ | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLCPCB | No requirement | 1 (Top) | 2 (In1) | 210.40µm | 4.6 | Core |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 400.00µm | 4.4 | 7628 | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 210.40µm | 4.6 | Core | ||
| JLCPCB | JLC04161H-1080 | 1 (Top) | 2 (In1) | 76.40µm | 3.91 | 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1265.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 76.40µm | 3.91 | 1080 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-7628 | 1 (Top) | 2 (In1) | 210.40µm | 4.4 | 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 400.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 210.40µm | 4.4 | 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-7628A | 1 (Top) | 2 (In1) | 294.40µm | 4.273 | 7628 + 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 865.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 294.40µm | 4.273 | 7628 + 1080 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-7628B | 1 (Top) | 2 (In1) | 218.00µm | 4.4 | 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 400.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 218.00µm | 4.4 | 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-7628E | 1 (Top) | 2 (In1) | 428.40µm | 4.4 | 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 600.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 428.40µm | 4.4 | 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-7628D | 1 (Top) | 2 (In1) | 210.40µm | 4.4 | 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1265.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 210.40µm | 4.4 | 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-7628C | 1 (Top) | 2 (In1) | 646.40µm | 4.4 | 7628 + 7628 + 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 150.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 646.40µm | 4.4 | 7628 + 7628 + 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-1080A | 1 (Top) | 2 (In1) | 160.40µm | 3.91 | 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1065.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 160.40µm | 3.91 | 1080 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-3313 | 1 (Top) | 2 (In1) | 99.40µm | 4.1 | 3313 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1265.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 99.40µm | 4.1 | 3313 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-3313A | 1 (Top) | 2 (In1) | 206.40µm | 4.1 | 3313 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1065.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 206.40µm | 4.1 | 3313 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-2116A | 1 (Top) | 2 (In1) | 458.40µm | 4.274 | 2116 + 7628 + 2116 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 600.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 458.40µm | 4.274 | 2116 + 7628 + 2116 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-2116B | 1 (Top) | 2 (In1) | 334.40µm | 4.311 | 2116 + 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 865.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 334.40µm | 4.311 | 2116 + 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-2116C | 1 (Top) | 2 (In1) | 200.40µm | 4.065 | 2116 + 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1065.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 200.40µm | 4.065 | 2116 + 1080 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-2116D | 1 (Top) | 2 (In1) | 334.40µm | 4.311 | 2116 + 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 600.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 334.40µm | 4.311 | 2116 + 7628 | ||
| JLCPCB | JLC04161H-2116 | 1 (Top) | 2 (In1) | 116.40µm | 4.16 | 2116 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1265.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 116.40µm | 4.16 | 2116 | ||
| MultiCB | 4L-01 | 1 (Top) | 2 (In1) | 152.80µm | 4.00 | 1080 + 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1200.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 152.80µm | 4.00 | 1080 + 1080 | ||
| PCBWay | 4-Layers #1 | 1 (Top) | 2 (In1) | 185.50µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 185.50µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| PCBWay | 4-Layers #2 | 1 (Top) | 2 (In1) | 178.50µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 178.50µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| PCBWay | 4-Layers #3 | 1 (Top) | 2 (In1) | 171.50µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 171.50µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| PCBWay | 4-Layers #4 | 1 (Top) | 2 (In1) | 196.00µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 930.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 196.00µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| PCBWay | 4-Layers #5 | 1 (Top) | 2 (In1) | 196.00µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 930.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 196.00µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| PCBWay | 4-Layers #6 | 1 (Top) | 2 (In1) | 152.80µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 1200.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 152.80µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| PCBWay | 4-Layers #7 | 1 (Top) | 2 (In1) | 196.00µm | 4.74 | 7628 RC46% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 895.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (Bottom) | 196.00µm | 4.74 | 7628 RC46% |
6-Layer, 1.6mm (1.55mm) Standard Stackup (0.5oz Copper)
| Manufacturer | Stackup Name | Layer 1 | Layer 2 | Distance (µm) | εᵣ | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLCPCB | No requirement | 1 (Top) | 2 (In1) | 99.40µm | 4.1 | 3313 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 550.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 108.80µm | 4.16 | 2116 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 550.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 99.40µm | 4.1 | 3313 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-1080 | 1 (Top) | 2 (In1) | 76.40µm | 3.91 | 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 550.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 210.40µm | 4.4 | 7628 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 550.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 76.40µm | 3.91 | 1080 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-1080B | 1 (Top) | 2 (In1) | 76.40µm | 3.91 | 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 210.40µm | 4.4 | 7628 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 76.40µm | 3.91 | 1080 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-3313A | 1 (Top) | 2 (In1) | 99.40µm | 4.1 | 3313 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 550.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 108.80µm | 4.16 | 2116 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 550.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 99.40µm | 4.1 | 3313 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-2116B | 1 (Top) | 2 (In1) | 116.40µm | 4.16 | 2116 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 500.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 76.40µm | 3.91 | 1080 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 500.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 116.40µm | 4.16 | 2116 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-7628 | 1 (Top) | 2 (In1) | 210.40µm | 4.4 | 7628 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 400.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 202.80µm | 4.4 | 7628 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 400.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 210.40µm | 4.4 | 7628 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-2116A | 1 (Top) | 2 (In1) | 116.40µm | 4.16 | 2116 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 130.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 932.80µm | 4.492 | 2116 + 0.7mm core + 2116 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 130.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 116.40µm | 4.16 | 2116 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-1080A | 1 (Top) | 2 (In1) | 76.40µm | 3.91 | 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 600.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 99.40µm | 4.1 | 3313 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 600.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 76.40µm | 3.91 | 1080 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-2116 | 1 (Top) | 2 (In1) | 223.40µm | 4.137 | 2116 + 2313 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 300.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 416.80µm | 4.4 | 7628 + 7628 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 300.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 223.40µm | 4.137 | 2313 + 2116 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-7628B | 1 (Top) | 2 (In1) | 294.40µm | 4.273 | 7628 + 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 350.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 152.80µm | 3.91 | 1080 + 1080 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 350.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 294.40µm | 4.273 | 1080 + 7628 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-3313D | 1 (Top) | 2 (In1) | 183.40µm | 4.021 | 3313 + 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 250.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 544.80µm | 4.345 | 7628 + 2116 + 7628 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 250.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 183.40µm | 4.021 | 1080 + 3313 | ||
| JLCPCB | JLC06161H-7628A | 1 (Top) | 2 (In1) | 512.40µm | 4.327 | 7628 + 7628 + 1080 |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 232.80µm | 4.16 | 2116 + 2116 | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 100.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 512.40µm | 4.327 | 1080 + 7628 + 7628 | ||
| MultiCB | 6L-01 | 1 (Top) | 2 (In2) | 230.00µm | 4.25 | 2116 + 2116 |
| 2 (In2) | 3 (In3) | 300.00µm | 4.50 | Core 300µm | ||
| 3 (In3) | 4 (In4) | 340.00µm | 4.25 | 2116 + 2116 + 2116 | ||
| 4 (In4) | 5 (In5) | 300.00µm | 4.50 | Core 300µm | ||
| 5 (In5) | 6 (Bottom) | 230.00µm | 4.25 | 2116 + 2116 | ||
| PCBWay | 6-Layers #1 | 1 (Top) | 2 (In1) | 119.50µm | 4.45 | 2116 RC58% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 500.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 175.00µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 500.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 119.50µm | 4.45 | 2116 RC58% | ||
| PCBWay | 6-Layers #2 | 1 (Top) | 2 (In1) | 178.50µm | 4.74 | 7628 RC58% |
| 2 (In1) | 3 (In2) | 500.00µm | 4.6 | Core | ||
| 3 (In2) | 4 (In3) | 161.00µm | 4.74 | 7628 RC46% | ||
| 4 (In3) | 5 (In4) | 500.00µm | 4.6 | Core | ||
| 5 (In4) | 6 (Bottom) | 178.50µm | 4.74 | 7628 RC58% |
Sources
Check out similar posts by category:
Electronics, RF
If this post helped you, please consider buying me a coffee or donating via PayPal to support research & publishing of new posts on TechOverflow