Liste der JST-XH-Verbinder-MPNs (mit LCSC-Links)
English
Deutsch
Die angezeigten Preise dienen nur Budgetierungszwecken, sie können variieren und wir garantieren nicht die Richtigkeit. Prüfen Sie die LCSC-Seite oder andere Distributoren für aktuelle Preisinformationen.
Weibliches Verbindergehäuse (für Crimp-Kontakte)
| MPN | Pins | LCSC-Bestellnummer | Preis |
|---|---|---|---|
| XHP-2 | 2 | 0.0158€/Stk @100Stk | |
| XHP-3 | 3 | 0.0172€/Stk @100Stk | |
| XHP-4 | 4 | 0.0167€/Stk @100Stk | |
| XHP-5 | 5 | 0.0182€/Stk @100Stk | |
| XHP-6 | 6 | 0.0217€/Stk @100Stk | |
| XHP-7 | 7 | 0.0276€/Stk @100Stk | |
| XHP-8 | 8 | 0.0266€/Stk @100Stk | |
| XHP-9 | 9 | 0.028€/Stk @100Stk | |
| XHP-10 | 10 | 0.0305€/Stk @100Stk | |
| XHP-11 | 11 | 0.0314€/Stk @100Stk | |
| XHP-12 | 12 | 0.0452€/Stk @100Stk | |
| XHP-13 | 13 | 0.0543€/Stk @100Stk | |
| XHP-14 | 14 | 0.0645€/Stk @100Stk | |
| XHP-15 | 15 | 0.08€/Stk @100Stk — Nicht auf Lager | |
| XHP-16 | 16 | 0.1594€/Stk @100Stk | |
| XHP-17 | 17 | Nicht bei LCSC erhältlich | — |
| XHP-18 | 18 | Nicht bei LCSC erhältlich | — |
| XHP-19 | 19 | Nicht bei LCSC erhältlich | — |
| XHP-20 | 20 | 0.1581€/Stk @100Stk |
Männliche gerade Durchsteck-PCB-Montage-Verbinder
mit bleifreier Zinn-Oberfläche
| MPN | Pins | LCSC-Bestellnummer | Preis |
|---|---|---|---|
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 2 | 0.0313€/Stk @100Stk | |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 3 | 0.0319€/Stk @100Stk | |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 4 | 0.0357€/Stk @100Stk | |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | 5 | 0.0544€/Stk @100Stk | |
| B6B-XH-A(LF)(SN) | 6 | 0.0705€/Stk @100Stk | |
| B7B-XH-A(LF)(SN) | 7 | 0.0702€/Stk @100Stk | |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 8 | 0.0804€/Stk @100Stk | |
| B9B-XH-A(LF)(SN) | 9 | 0.0967€/Stk @100Stk | |
| B10B-XH-A(LF)(SN) | 10 | 0.1209€/Stk @100Stk | |
| B11B-XH-A(LF)(SN) | 11 | 0.119€/Stk @100Stk | |
| B12B-XH-A(LF)(SN) | 12 | 0.1503€/Stk @100Stk | |
| B13B-XH-A(LF)(SN) | 13 | 0.178€/Stk @100Stk | |
| B14B-XH-A(LF)(SN) | 14 | 0.164€/Stk @100Stk | |
| B15B-XH-A(LF)(SN) | 15 | 0.2435€/Stk @100Stk | |
| B16B-XH-A(LF)(SN) | 16 | 0.1899€/Stk @100Stk | |
| B17B-XH-A(LF)(SN) | 17 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
| B18B-XH-A(LF)(SN) | 18 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
| B19B-XH-A(LF)(SN) | 19 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
| B20B-XH-A(LF)(SN) | 20 | 0.294€/Stk @100Stk |
Männliche abgewinkelte („Side-Entry“) THT-Verbinder:
mit bleifreier Zinn-Oberfläche
| MPN | Pins | LCSC-Bestellnummer | Preis |
|---|---|---|---|
| S2B-XH-A(LF)(SN) | 2 | 0.0313€/Stk @100Stk | |
| S3B-XH-A(LF)(SN) | 3 | 0.0319€/Stk @100Stk | |
| S4B-XH-A(LF)(SN) | 4 | 0.0357€/Stk @100Stk | |
| S5B-XH-A(LF)(SN) | 5 | 0.0544€/Stk @100Stk | |
| S6B-XH-A(LF)(SN) | 6 | 0.0705€/Stk @100Stk | |
| S7B-XH-A(LF)(SN) | 7 | 0.0702€/Stk @100Stk | |
| S8B-XH-A(LF)(SN) | 8 | 0.0804€/Stk @100Stk | |
| S9B-XH-A(LF)(SN) | 9 | 0.0967€/Stk @100Stk | |
| S10B-XH-A(LF)(SN) | 10 | 0.1209€/Stk @100Stk | |
| S11B-XH-A(LF)(SN) | 11 | 0.119€/Stk @100Stk | |
| S12B-XH-A(LF)(SN) | 12 | 0.1503€/Stk @100Stk | |
| S13B-XH-A(LF)(SN) | 13 | 0.178€/Stk @100Stk | |
| S14B-XH-A(LF)(SN) | 14 | 0.164€/Stk @100Stk | |
| S15B-XH-A(LF)(SN) | 15 | 0.2435€/Stk @100Stk | |
| S16B-XH-A(LF)(SN) | 16 | 0.1899€/Stk @100Stk | |
| S17B-XH-A(LF)(SN) | 17 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
| S18B-XH-A(LF)(SN) | 18 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
| S19B-XH-A(LF)(SN) | 19 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
| S20B-XH-A(LF)(SN) | 20 | Nicht bei LCSC verfügbar | — |
Check out similar posts by category:
Components
If this post helped you, please consider buying me a coffee or donating via PayPal to support research & publishing of new posts on TechOverflow